Formasi

Head to Head PSMS Medan vs PERSIJA
Tanggal | Kompetisi | Kandang | Skor | Tandang |
---|---|---|---|---|
14-04-2012 | Indonesia Super League | PERSIJA | 1-0 | PSMS Medan |
30-03-2012 | Indonesia Super League | PSMS Medan | 3-3 | PERSIJA |
17-04-2009 | Indonesia Super League | PERSIJA | 1-1 | PSMS Medan |
06-07-2008 | Indonesia Super League | PSMS Medan | 0-2 | PERSIJA |
PSMS Medan: 5 Pertandingan Terakhir
Status | Kandang | Skor | Tandang |
---|---|---|---|
Menang | Persebaya | (3)3-3(4) | PSMS Medan |
Kalah | PSMS Medan | 0-2 | Sriwijaya |
Menang | PSMS Medan | 2-0 | Persib Bandung |
Menang | PSM Makassar | 1-2 | PSMS Medan |
Menang | PSMS Medan | (2)2-2(3) | Persebaya |
PERSIJA: 5 Pertandingan Terkahir
Status | Kandang | Skor | Tandang |
---|---|---|---|
Menang | Mitra Kukar | 1-3 | Persija Jakarta |
Kalah | Bali United | 3-2 | Persija Jakarta |
Menang | Pusamania Borneo | 0-2 | Persija Jakarta |
Menang | Persija Jakarta | 3-0 | PSPS Pekanbaru |
Kalah | Kelantan | 1-0 | Persija Jakarta |
(fourfourtwo/pst)