JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- ‘Maning- maning’ nyonyor IHSG akhir pekan ini. Ditutup anjlok ke level Rp5.694,912 per lembar saham atau turun -44,420 poin dan -0,774 persen.
‘Tren pergerakan IHSG sangat labil, menakutkan. Pagi turun, siang naik, sorenya turun. Ini sejak kemarin. Jangan- jangan ini imbas ancaman Presiden Trump akan kenakan sanksi perang dagang ke Indonesia. Jadi mulai sekarang kita- kita harus waspada deh‘, saran Yan Felix, pelaku pasar ditemui di lantai BEI, pada penutupan perdagangan Jumat (6/7/2018).
Sangat labil memang tren harga saham. Siang anjlok jadi Rp5.703,284 yang turun -36,048 poin dan -0,628 persen, Jumat (6/7/2018).
Kemarin Kamis (5/7/2018), justru menguat IHSG di level Rp5.739,332 per lembar naik 5,693 poin dan 0,099 persen. Tetapi pada sesi penutupan pertama siang anjlok di level Rp5.713,524 per lembar saham, turun -20,115 poin dan -0,351 persen, setelah rebound Rp5.733,639 per lembar saham atau naik 99,702 poin dan 1,770 persen, ditutup Rabu (4/7/2018).
Tren nilai- poin- persen:
-LQ45 895,382 -10,219 -1,128%
-IDX30 486,605 -6,115 -1,241%
-MBX 1.602,597 -14,311 -0,885%
-DBX 952,313 0,781 0,082%
-KOMPAS100 1.152,378 -11,870 -1,020%
-BISNIS-27 488,217 -6,173 -1,249%
-PEFINDO25 339,607 -0,156 -0,046%
-SRI-KEHATI 329,597 -3,214 -0,966%
-JII 644,751 -1,246 -0,193%
-INFOBANK15 743,879 -15,765 -2,075%
-MNC36 317,662 -3,261 -1,016%
-INVESTOR33 391,102 -2,779 -0,706%
-IDXSMC-COM 250,540 -0,278 -0,111%
-IDXSMC-LIQ 288,362 -1,634 -0,563%
-I-GRADE 140,287 -1,250 -0,883%
-IDXHIDIV20 466,665 -2,194 -0,468%
-IDXBUMN20 346,124 -3,018 -0,864%
-AGRI 1.423,404 2,820 0,199%
-MINING 1.926,998 5,388 0,280%
-BASIC-IND 731,418 -7,814 -1,057%
-CONSUMER 2.404,012 -34,552 -1,417%
-PROPERTY 428,190 1,249 0,293%
-INFRASTRUC 1.042,018 9,668 0,937%
-FINANCE 981,992 -17,014 -1,703%
-TRADE 870,762 -0,913 -0,105%
-MANUFACTUR 1.446,863 -13,307 -0,911%
(dewi)