JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Terkoreksi IHSG menjadi Rp6.093,518 per lembar sahan turun -1,311 dan -0,022 poin, Kamis (9/8/2018).
‘Pasar saham semakin labil. Ini semakin terasa menjelang pendataran Capres-Cawapres. Saham kita itu sangat rentang dengan politik’, ujar Durohman, pialang saham di temui di BEI pagi ini.
Sebelumnya tren IHSG lebih tinggi dari kemarin, tetapi perdagangan hari ini, Rabu (8/8/2018) lesu dan merugikan sejumlah investor.
Tren nilai- poin- persen:
-LQ45 964,106 -0,862 -0,089%
-IDX30 523,807 -0,635 -0,121%
-MBX 1.717,873 -0,696 -0,040%
-DBX 1.004,984 1,252 0,125%
-KOMPAS100 1.246,127 -0,587 -0,047%
-BISNIS-27 534,889 -0,667 -0,125%
-PEFINDO25 335,596 1,062 0,317%
-SRI-KEHATI 358,918 -0,456 -0,127%
-JII 665,735 -0,793 -0,119%
-INFOBANK15 851,633 -1,685 -0,197%
-MNC36 343,348 0,000 0,000%
-INVESTOR33 424,688 -0,502 -0,118%
-IDXSMC-COM 265,447 0,219 0,083%
IDXSMC-LIQ 317,185 -0,016 -0,005%
-I-GRADE 152,703 -0,339 -0,222%
-IDXHIDIV20 501,665 -0,805 -0,160%
-IDXBUMN20 383,586 -1,241 -0,322%
-AGRI 1.596,939 9,380 0,591%
-MINING 2.132,739 0,817 0,038%
-BASIC-IND 830,795 0,089 0,011%
-CONSUMER 2.447,135 -1,003 -0,041%
-PROPERTY 454,840 -0,449 -0,099%
-INFRASTRUC 1.052,365 -0,958 -0,091%
-FINANCE 1.098,386 -1,774 -0,161%
-TRADE 865,148 3,486 0,405%
-MANUFACTUR 1.540,324 -0,603 -0,039%
(dewi)