JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Bagai terjun. Index IHSG di level Rp5.905,158 per saham, turun -38,916 poin dan -0,655 persen pada penutupan perdagangan sore hari Senin (16/7/2018).
Tren itu semakin terpuruk ke level Rp5.886,218 per lembar saham, turun -57,856 poin dan -0,973 persen pada penutupan perdagangan sesi pertama siang, Senin (16/7/2018).
‘Saham semakin tak berdaya siang ini setelah pagi juga ambruk. Ya… ini akibat politik dagang global terutama AS kali yaa’, ujar Misna Yunarti, pialang saham mengeluh. ‘Ini mungkin samapi sore’, jelasnya.
IHSG akhir pekan menguat menjadi sebesar Rp5.944,074 per lembar saham atau naik 36,202 poin dan 0,613 persen.
Tren nilai- poin- persen:
-LQ45 930,919 -6,801 -0,725%
-IDX30 499,510 -10,625 -2,083%
-MBX 1.664,207 -12,826 -0,765%
-DBX 976,447 1,920 0,197%
-KOMPAS100 1.198,532 -8,774 -0,727%
-BISNIS-27 511,314 -2,502 -0,487%
-PEFINDO25 341,613 -1,481 -0,432%
-SRI-KEHATI 344,583 -2,424 -0,699%
-JII 661,135 -8,554 -1,277%
-INFOBANK15 783,532 -7,656 -0,968%
-MNC36 326,312 -6,620 -1,988%
-Investor33 401,726 -7,254 -1,774%
-IDXSMC-COM 257,526 -2,461 -0,947%
-IDXSMC-LIQ 299,507 -2,704 -0,895%
-I-GRADE 145,343 -2,244 -1,520%
-IDXHIDIV20 473,454 -10,544 -2,179%
-IDXBUMN20 356,875 -5,131 -1,417%
-AGRI 1.428,601 -13,698 -0,950%
-MINING 2.009,628 -15,994 -0,790%
-BASIC-IND 772,710 -8,697 -1,113%
-CONSUMER 2.447,240 -28,240 -1,141%
-PROPERTY 444,098 -5,640 -1,254%
-INFRASTRUC 1.068,450 -15,987 -1,474%
-FINANCE 1.025,862 -8,641 -0,835%
-TRADE 883,943 2,056 0,233%
-MANUFACTUR 1.491,579 -17,606 -1,167%
(dewi)