JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Harga saham labil, sore ini Rabu (11/7/2018), IHSG kembali menguat menjadi Rp5.893,359 per lembar saham yang naik 11,599 poin dan 0,197 persen.
‘Pagi kita ngosngosan karena anjlok. Tapi sore ini kita bisa bayar utang, IHSG reboun signifikan’, ujar Marissa Una, pedagang saham di BEI berujar.
Siang tadi, ada tren pergerakan kenaikan beberapa saham pada penutupan sesi pertama, Rabu (11/7/2018) di level Rp5.862,654 per lembar saham atau -19,106 poin dan -0,325 persen. Paginya rontok saham- saham unggulan bursa Asia mengerek IHSG, Rabu (11/7/2018), ke zona merah Rp5.857,384 per lembar atau turun -24,376 poin dan -0,414 persen.
trennya nilai- poin- persen:
-LQ45 929,977 0,927 0,100%
-IDX30 505,874 0,342 0,068%
-MBX 1.661,923 3,035 0,183%
-DBX 969,816 2,974 0,308%
-KOMPAS100 1.196,801 1,486 0,124%
-BISNIS-27 508,643 1,227 0,242%
-PEFINDO25 340,236 -2,900 -0,845%
-SRI-KEHATI 343,775 1,003 0,293%
-JII 668,582 4,265 0,642%
-INFOBANK15 775,429 -1,952 -0,251%
-MNC36 330,050 0,740 0,225%
-INVESTOR33 405,231 0,657 0,162%
-IDXSMC-COM 257,870 0,118 0,046%
-IDXSMC-LIQ 298,244 -1,607 -0,536%
I-GRADE 145,896 -0,364 -0,249%
-IDXHIDIV20 481,190 0,304 0,063%
-IDXBUMN20 357,720 -2,718 -0,754%
-MINING 1.999,958 30,227 1,535%
-BASIC-IND 776,739 4,127 0,534%
-CONSUMER 2.481,957 -0,409 -0,016%
-PROPERTY 445,886 -0,355 -0,080%
-INFRASTRUC 1.078,447 -0,032 -0,003%
-FINANCE 1.016,813 -2,976 -0,292%
-TRADE 877,653 -3,202 -0,364%
-MANUFACTUR 1.504,345 9,307 0,623%
(dewi)