JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- IHSG rebound dan menguat di level Rp852,902 atau naik 21,785 poin dan 0,374 persen.
‘Penguatan ini terkait dengan penguatan nilai tukar rupiah hari ini’, ujar Rico Manatama, pialang saham ditemui di BEI, Rabu (12/9/2018).
Pantauan citraindodnesia.com, sesi siang ini versi BCA posisi Jual Rp14.895,00 per dolar AS dan beli Rp14.865,00 per dolar AS. Artinya Rupiah masih tertekan hampir tenbus Rp15,000 per dolar AS.
Sebelumnya, IHSG turun lagi 23,953 poin dan 0,49 persen ke level Rp5,827,512 per lembar saham. ‘Labil harga saham karena fluktuasi rupiah terhadap dolar AS’, ujar Ade Isman ditemui di BEI, Jakarta (10/9/2018).
Trennya:
-LQ45 923,932 2,144 0,233%
-IDX30 505,602 1,473 0,292%
-MBX 1.646,845 7,059 0,430%
-DBX 979,672 -0,508 -0,052%
-KOMPAS100 1.187,786 3,705 0,313%
-BISNIS-27 511,618 0,122 0,024%
-PEFINDO25 323,070 3,287 1,028%
-SRI-KEHATI 346,163 0,573 0,166%
-JII 639,751 1,910 0,299%
-INFOBANK15 809,971 -2,032 -0,250%
-MNC36 329,701 0,990 0,301%
-INVESTOR33 409,827 0,592 0,145%
-IDXSMC-COM 249,163 1,639 0,662%
-IDXSMC-LIQ 288,929 3,032 1,061%
-I-GRADE 143,967 -0,195 -0,135%
-IDXHIDIV20 478,130 0,506 0,106%
-IDXBUMN20 351,008 1,768 0,506%
-AGRI 1.611,042 11,428 0,714%
-MINING 1.889,120 20,150 1,078%
-BASIC-IND 786,458 -1,035 -0,131%
-CONSUMER 2.460,766 27,022 1,110%
-PROPERTY 427,335 1,084 0,254%
-INFRASTRUC 999,767 5,433 0,546%
-FINANCE 1.057,772 -1,245 -0,118%
-TRADE 820,711 2,012 0,246%
-MANUFACTUR 1.511,806 9,762 0,650%
(dewi)