JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Sama dengan perdagangan saham di Tokyo. Index IHSG merah total, anjlok ke level Rp5.955,476 turun -63,488 poin dan -1,055 persen pada Jumat (31/8/2018).
‘Memang sih gejalanya sudah kelihatan sejak penutupan perdagangan kemarin’, ujar Meikar Sumirah, pedagang saat ditemui di BEI, Jakarta.
Sejumlah saham unggulan terkoreksi penutupan perdagangan siang ini membuat IHSG parkir di level Rp064,800 per lembar saham atau -0,349 poin dan -0,006 persen. Berbanding terbalik dari tren index IHSG masih positif naik di level Rp6.082,535 per saham atau melejit 17,386 poin dan 0,287 persen, Kamis pagi (30/8/2018).
Tren nilai- poin- persen:
-LQ45 939,550 -13,101 -1,375%
-IDX30 511,994 -6,976 -1,344%
-MBX 1.675,635 -19,329 -1,140%
-DBX 997,157 -4,070 -0,407%
-KOMPAS100 1.211,493 -16,145 -1,315%
-BISNIS-27 521,134 -6,979 -1,321%
-PEFINDO25 334,640 -1,639 -0,487%
-SRI-KEHATI 352,738 -4,888 -1,367%
-JII 652,721 -11,450 -1,724%
-INFOBANK15 834,329 -9,059 -1,074%
-MNC36 334,107 -4,349 -1,285%
-INVESTOR33 417,106 -5,704 -1,349%
-IDXSMC-COM 257,594 -2,064 -0,795%
-IDXSMC-LIQ 303,297 -4,140 -1,347%
-I-GRADE 148,694 -1,769 -1,176%
-IDXHIDIV20 490,085 -6,858 -1,380%
-IDXBUMN20 365,215 -5,226 -1,411%
-AGRI 1.632,659 -12,255 -0,745%
-MINING 1.989,536 -15,922 -0,794%
-BASIC-IND 810,187 -12,237 -1,488%
-CONSUMER 2.392,458 -29,607 -1,222%
-PROPERTY 448,608 -4,687 -1,034%
-INFRASTRUC 1.023,790 -10,119 -0,979%
-FINANCE 1.082,690 -9,922 -0,908%
-TRADE 847,824 -4,779 -0,561%
-MANUFACTUR 1.503,864 -21,681 -1,421%
(dewi)