JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- IHSG kembali jatuh ke level Rp5.773,484 per lembar saham turun -2,611 poin dan -0,045 persen.
‘Sempat dibuka menguat, tapi turun lagi’, ujar Jossey, pialang saham ditemui di BEI, Jumat (7/9/2018).
Sebelumnya, pasca nyonyor 3,7 persen kemarin, IHSG, Kamis (6/9/2018) menguat jadi Rp5.776,095 per lembar saham arau naik 92,594 poin dan 1,629 persen.
‘Alhamdulillah IHSG makin OK, karena rupiah juga semakin menguat ke level Rp14,800an’, ujar para pedagang saat penutupan di BEI, Kamis (6/9/2018).
trennya:
-LQ45 908,225 -1,457 -0,160%
-IDX30 496,628 -0,469 -0,094%
-MBX 1.622,655 -0,608 -0,037%
-DBX 975,188 -0,436 -0,045%
-KOMPAS100 1.169,424 -0,867 -0,074%
-BISNIS-27 506,003 -1,926 -0,379%
-PEFINDO25 318,400 0,715 0,225%
-SRI-KEHATI 340,006 -0,046 -0,014%
-JII 623,251 1,400 0,225%
-INFOBANK15 805,759 -3,628 -0,448%
-MNC36 323,863 -0,427 -0,132%
-Investor33 403,051 -0,009 -0,002%
-IDXSMC-COM 247,545 0,196 0,079%
-IDXSMC-LIQ 285,058 -0,267 -0,094%
-I-GRADE 143,107 -0,529 -0,368%
-IDXHIDIV20 470,380 0,041 0,009%
-IDXBUMN20 348,654 -1,016 -0,291%
-AGRI 1.578,042 -2,042 -0,129%
-MINING 1.871,060 2,869 0,154%
-BASIC-IND 783,703 -1,519 -0,193%
-CONSUMER 2.378,266 9,236 0,390%
-PROPERTY 425,090 -0,019 -0,004%
-INFRASTRUC 989,341 -2,549 -0,257%
-FINANCE 1.051,389 -3,731 -0,354%
-TRADE 820,158 -0,878 -0,107%
-MANUFACTUR 1.472,167 3,955 0,269%
(dewi)