JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Anjlok IHSG di level Rp5.713,524 per lembar saham, turun -20,115 poin dan -0,351 persen, Kamis (5/7/2018).
Trennya berbalik arah dari Index IHSG rebound sebesar Rp5.733,639 per lembar saham atau naik 99,702 poin dan 1,770 persen, ditutup Rabu (4/7/2018).
Nilai- Poin- persen:
LQ45 900,275 -7,525 -0,829%
IDX30 489,625 -4,303 -0,871%
MBX 1.608,564 -6,566 -0,407%
DBX 952,123 0,741 0,078%
KOMPAS100 1.157,594 -7,173 -0,616%
BISNIS-27 491,389 -3,515 -0,710%
PEFINDO25 338,501 0,693 0,205%
SRI-KEHATI 330,581 -2,055 -0,618%
JII 641,834 -1,280 -0,199%
INFOBANK15 754,559 -9,958 -1,303%
MNC36 319,121 -2,575 -0,800%
Investor33 391,043 -2,248 -0,572%
IDXSMC-COM 250,135 0,335 0,134%
IDXSMC-LIQ 288,701 -0,903 -0,312%
I-GRADE 140,569 -1,276 -0,900%
IDXHIDIV20 463,897 -1,507 -0,324%
IDXBUMN20 347,379 -4,141 -1,178%
AGRI 1.424,165 -9,862 -0,688%
MINING 1.913,005 23,306 1,233%
BASIC-IND 737,876 2,959 0,403%
CONSUMER 2.435,922 -30,668 -1,243%
PROPERTY 424,262 -1,062 -0,250%
INFRASTRUC 1.022,104 3,213 0,315%
FINANCE 994,215 -9,908 -0,987%
TRADE 865,523 4,204 0,488%
MANUFACTUR 1.457,645 -8,868 -0,605%
(dewi)