JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Marc Marquez pole position pada kualifikasi MotoGP Austria, sekaligus memecahkan rekor milik legenda Mick Doohan.
Laju kencang The Baby Alien sulit dibendung di Red Bull Ring, Sabtu (10/8). Walau sempat dihentikan Maverick Vinales dan Andrea Dovizioso saat FP4, nyatanya kedua rival tak berkutik menghadapi kecepatan Marquez.
- Hasil FP1 MotoGP Austria 2019: Andrea Dovizioso Tercepat
- MotoGP Ceko 2019: Marc Marquez Juara yang ke-6
Top Gun membuka kualifikasi sebagai pembalap tercepat. Namun, ia tidak dapat mempertahankan posisi puncak yang didudukinya. Marquez merebutnya usai menorehkan 1 menit 23,359 detik ketika sesi tersisa waktu 10 menit.
Belum berhenti sampai di situ, sang pembalap Repsol Honda mempertajamnya menjadi 1 menit 23,027 detik. Tak hanya memecahkan rekor pole milik Andrea Iannone, ia juga melampaui pencapaian Doohan.
Sebelumnya saat pole di Brno, Marquez menyamai catatan sang legenda, yakni 58 kali. Kini, ia mengoleksi 59 pole, terbanyak pada kelas premier. Pole di Red Bull Ring sendiri adalah yang ketujuh musim ini.

Grid kedua diamankan Fabio Quartararo, mengalahkan Dovizioso, serta memaksa Vinales harus puas menghuni start keempat. Raihan apik dicetak Francesco Bagnaia lewat keberhasilan start kelima.
Takaaki Nakagami akan mengawali balapan dari posisi keenam, di depan Alex Rins dan Jack Miller. Lolos dari Q1, Cal Crutchlow membawa LCR Honda pada grid kesembilan. Ia mengungguli Valentino Rossi.
Melengkapi 12 besar adalah Pol Espargaro dan Danilo Petrucci. Pembalap Ducati ini bahkan sempat tersungkur di Tikungan 4 pada menit-menit akhir kualifikasi.
MotoGP Austria akan dihelat Minggu (11/8) besok, pukul 19:00 WIB.
Hasil Kualifikasi:
Pos. | # | Pembalap | Motor | Waktu | Gap | km/j | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | ![]() 93
Marc Marquez |
Honda | 1’23.027 | 187.572 | ||
2 | 20 | Yamaha | 1’23.461 | 0.434 | 186.597 | ||
3 | 4 | Ducati | 1’23.515 | 0.488 | 186.476 | ||
4 | 12 | Yamaha | 1’23.523 | 0.496 | 186.458 | ||
5 | 63 | Ducati | 1’23.652 | 0.625 | 186.171 | ||
6 | 30 | Honda | 1’23.669 | 0.642 | 186.133 | ||
7 | 42 | Suzuki | 1’23.681 | 0.654 | 186.106 | ||
8 | 43 | Ducati | 1’23.688 | 0.661 | 186.091 | ||
9 | 35 | Honda | 1’23.754 | 0.727 | 185.944 | ||
10 | 46 | Yamaha | 1’23.817 | 0.790 | 185.804 | ||
11 | 44 | KTM | 1’23.866 | 0.839 | 185.696 | ||
12 | 9 | Ducati | 1’23.964 | 0.937 | 185.479 | ||
13 | 88 | KTM | 1’24.130 | 1.103 | 185.113 | ||
14 | 21 | Yamaha | 1’24.270 | 1.243 | 184.805 | ||
15 | 53 | Ducati | 1’24.389 | 1.362 | 184.545 | ||
16 | 5 | KTM | 1’24.392 | 1.365 | 184.538 | ||
17 | 17 | Ducati | 1’24.423 | 1.396 | 184.471 | ||
18 | 29 | Aprilia | 1’24.526 | 1.499 | 184.246 | ||
19 | 41 | Aprilia | 1’24.749 | 1.722 | 183.761 | ||
20 | 55 | KTM | 1’24.759 | 1.732 | 183.739 | ||
21 | 6 | Honda | 1’25.020 | 1.993 | 183.175 |
(roman)