JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- Andrea Dovizioso membawa Ducati ke posisi puncak pada Free Practice 1 MotoGP Austria. Ia di depan Marc Marquez dan Maverick Vinales.
Sesi latihan pertama di Red Bull Ring, Jumat (9/8), didominasi Marquez. Memimpin sejak menit awal, sang pemuncak klasemen sementara tampak bakal keluar sebagai yang tercepat. Namun, tepat berakhirnya FP1, Dovizioso merebut urutan teratas.
Pembalap berjuluk DesmoDovi itu membubuhkan waktu lap 1 menit 24,033 detik atau unggul 0,185 detik atas Marquez. Sedangkan tempat ketiga diklaim Maverick Vinales, mengungguli Jack Miller. Adapun, rekan setim Valentino Rossi mengamankan lima besar.
Fabio Quartararo menghuni posisi keenam, dilanjutkan Alex Rins dan Johann Zarco yang berhasil menduduki urutan kedelapan. Di belakang pembalap KTM ada Takaaki Nakagami dan rookie Miguel Oliveira, sekaligus memaksa Cal Crutchlow keluar dari 10 besar.
Satu insiden kecelakaan terjadi saat sesi latihan pertama ini. Hafizh Syahrin jatuh di Tikungan 9 dan sempat mendapat perawatan medis di pinggir trek. El Pescao sendiri akhirnya dibawa ke Medical Centre untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Marquez juga mengalami momen ketika menjalani FP1. Walau tak tersungkur, ia melebar, lalu keluar dari trek di Tikungan 9 – beberapa saat usai melewati Vinales.
Hasil FP1 MotoGP Austria:
Pos. | Pembalap | Motor | Lap | Waktu | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ducati | 20 | 1’24.033 | ||
2 | Honda | 22 | 1’24.218 | 0.185 | |
3 | Yamaha | 23 | 1’24.280 | 0.247 | |
4 | Ducati | 21 | 1’24.360 | 0.327 | |
5 | Yamaha | 23 | 1’24.469 | 0.436 | |
6 | Yamaha | 23 | 1’24.471 | 0.438 | |
7 | Suzuki | 25 | 1’24.576 | 0.543 | |
8 | KTM | 23 | 1’24.670 | 0.637 | |
9 | Honda | 22 | 1’24.861 | 0.828 | |
10 | KTM | 21 | 1’24.924 | 0.891 | |
11 | Honda | 22 | 1’24.962 | 0.929 | |
12 | Aprilia | 23 | 1’24.968 | 0.935 | |
13 | Ducati | 20 | 1’24.996 | 0.963 | |
14 | Ducati | 22 | 1’25.111 | 1.078 | |
15 | KTM | 19 | 1’25.195 | 1.162 | |
16 | Ducati | 20 | 1’25.322 | 1.289 | |
17 | Yamaha | 23 | 1’25.385 | 1.352 | |
18 | Aprilia | 22 | 1’25.405 | 1.372 | |
19 | Honda | 23 | 1’25.651 | 1.618 | |
20 | KTM | 16 | 1’25.733 | 1.700 | |
21 | Ducati | 26 | 1’25.945 | 1.912 |
(roman)